令和8年 回覧・各戸配布データ
令和8年3月6日分
| 担当部署名 | 内容 | 種別 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 環境水道課 | 各地区ゴミカレンダー ・七保地区(PDFファイル:944.9KB) ・滝原地区(PDFファイル:385.3KB) ・阿曽地区(PDFファイル:944.2KB) ・柏崎地区(PDFファイル:389.4KB) ・錦地区1(PDFファイル:388.4KB) ・錦地区2(PDFファイル:388.8KB) ・大内山地区(PDFファイル:391KB) |
各戸 | 全域 |
| 産業振興課 | 第63回神宮式年遷宮 瀧原宮御木曳行事に伴う通行禁止道路通行許可申請書の申請について(PDFファイル:317KB) | 回覧 | 滝原地区 |
令和8年2月20日分
| 担当部署名 | 内容 | 種別 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 産業振興課 | Profile Map 大紀町(PDFファイル:535.1KB) ※表紙のみ | 各戸 | 全域 |
| 大紀町社会福祉協議会 | 第9回 大紀町災害VC運営支援ボラ養成講座(PDFファイル:6.5MB) | 各戸 | 全域 |
| 防火協会 | 防火協会だより(PDFファイル:2.4MB) | 各戸 | 全域 |
| 環境水道課 | 荷坂やすらぎ苑組合 会計年度任用職員募集のお知らせ(PDFファイル:73.4KB) | 回覧 | 全域 |
| 産業振興課 | 大紀町柏崎の枝垂れ桜のもと 桜コンサート(PDFファイル:476.8KB) | 回覧 | 全域 |
| 教育委員会 | 大紀町ふるさと文化遺産シンポジウム 道は文化を運ぶ(PDFファイル:1.2MB) | 回覧 | 全域 |
令和8年1月30日分 ※2月の第1週の回覧・各戸配布はありません
| 担当部署名 | 内容 | 種別 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 大紀町選挙管理委員会 | 来る2月8日日曜日は第51回衆議院議員総選挙の投票日です(PDFファイル:200.2KB) | 各戸 | 全域 |
| 大紀町選挙管理委員会 | 送迎バス運行のお知らせ(PDFファイル:66.3KB) | 各戸 | 三瀬川地区 |
| 大紀町選挙管理委員会 | 巡回バス運行のお知らせ(PDFファイル:106.7KB) | 各戸 | 柏崎地区 |
| 大紀町選挙管理委員会 | 巡回バス運行のお知らせ(PDFファイル:107.9KB) | 各戸 | 大内山地区 |
| 教育委員会 | 第19回美し国三重市町対抗駅伝「大紀町チーム」応援のお願い(PDFファイル:277KB) | 回覧 | 全域 |
| 環境水道課 | 再生資源回収事業のお知らせ(PDFファイル:186.3KB) | 回覧 | 七保地区、滝原地区、阿曽地区 |
| 産業振興課 | 瀧原宮御木曳行事 ご寄付のお願い(PDFファイル:105KB) | 回覧 | 全域 |
| 大台厚生病院 | 大台厚生病院 移転10周年記念 森の病院祭開催のお知らせ(PDFファイル:1.4MB) | 回覧 | 全域 |
令和8年1月16日分
| 担当部署名 | 内容 | 種別 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 大紀町社会福祉協議会 | 社協だより(PDFファイル:2MB) | 各戸 | 全域 |
令和8年1月5日分
| 担当部署名 | 内容 | 種別 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 産業振興課・住民課 | 商品券及び物価高対応子育て応援手当について(PDFファイル:106.5KB) | 各戸 | 全域 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2212
ファックス:0598-84-8568
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2026年03月06日