大紀町議会議員選挙(令和7年2月16日執行)の結果
開票結果
日時 令和7年2月16日(日曜日) 午後8時から
場所 大紀町コンベンションホール
確定 午後11時24分(開票率100%)
選挙結果
区分 | 候補者名 | 得票数 | 性別 | 所属党派 |
---|---|---|---|---|
当 | 中世古けん | 432 | 男 | 無所属 |
当 | 元坂明 | 431 | 男 | 無所属 |
当 | 森岡りつや | 420 | 男 | 無所属 |
当 | 村田ひでき | 411 | 男 | 無所属 |
当 | 西正光 | 406 | 男 | 無所属 |
当 | わたなべのりひろ | 396 | 男 | 無所属 |
当 | 中桐周平 | 393 | 男 | 無所属 |
当 | 北出幸一 | 367 | 男 | 無所属 |
当 | 谷口ひろつぐ | 347.810 | 男 | 無所属 |
当 | 西村あっと | 322 | 女 | 無所属 |
当 | みずぐち道成 | 321 | 男 | 無所属 |
大東せいじ | 306 | 男 | 日本共産党 | |
山川かずき | 262 | 男 | 無所属 | |
谷口あきよ | 81.189 | 男 | 無所属 |
(投票内訳)
投票総数 | 4,935 票 |
---|---|
有効投票 | 4,896 票 |
無効投票 | 39 票 |
(投票結果)
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 3,038人 | 2,275人 | 74.88% |
女 | 3,461人 | 2,660人 | 76.86% |
計 | 6,499人 | 4,935人 | 75.93% |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2212
ファックス:0598-84-8568
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月16日