魚種別漁獲状況1
魚種別漁獲状況(全体)
年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 |
R6 | - | R1 | 1,079トン | H26 | 1,900トン | H21 | 3,453トン |
R5 | 939トン | H30 | 1,404トン | H25 | 1,821トン | H20 | 2,863トン |
R4 | 975トン | H29 | 1,492トン | H24 | 2,243トン | H19 | 2,913トン |
R3 | 878トン | H28 | 1,907トン | H23 | 2,814トン | H18 | 4,428トン |
R2 | 1,047トン | H27 | 1.513トン | H22 | 3,319トン | H17 | 4,004トン |
魚種別漁獲状況(内訳)
|
年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 |
R6 | - | R1 | 255トン | H26 | 416トン | H21 | 541トン |
R5 | 419トン | H30 | 590トン | H25 | 320トン | H20 | 418トン |
R4 | 446トン | H29 | 727トン | H24 | 394トン | H19 | 413トン |
R3 | 415トン | H28 | 426トン | H23 | 341トン | H18 | 438トン |
R2 | 276トン | H27 | 336トン | H22 | 249トン | H17 | 353トン |
年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 |
R6 | - | R1 | 76トン | H26 | 167トン | H21 | 114トン |
R5 | 33トン | H30 | 63トン | H25 | 135トン | H20 | 343トン |
R4 | 69トン | H29 | 75トン | H24 | 63トン | H19 | 237トン |
R3 | 37トン | H28 | 97トン | H23 | 244トン | H18 | 293トン |
R2 | 71トン | H27 | 132トン | H22 | 116トン | H17 | 814トン |
年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 |
R6 | - | R1 | 54トン | H26 | 443トン | H21 | 636トン |
R5 | 6トン | H30 | 263トン | H25 | 543トン | H20 | 760トン |
R4 | 8トン | H29 | 304トン | H24 | 456トン | H19 | 659トン |
R3 | 19トン | H28 | 344トン | H23 | 671トン | H18 | 2,482トン |
R2 | 128トン | H27 | 298トン | H22 | 1,277トン | H17 | 1,726トン |
年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 |
R6 | - | R1 | 259トン | H26 | 340トン | H21 | 559トン |
R5 | 289トン | H30 | 298トン | H25 | 326トン | H20 | 610トン |
R4 | 196トン | H29 | 245トン | H24 | 270トン | H19 | 439トン |
R3 | 271トン | H28 | 330トン | H23 | 485トン | H18 | 473トン |
R2 | 252トン | H27 | 277トン | H22 | 434トン | H17 | 607トン |
年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 |
R6 | - | R1 | 260トン | H26 | 361トン | H21 | 1,431トン |
R5 | 4トン | H30 | 77トン | H25 | 287トン | H20 | 571トン |
R4 | 1トン | H29 | 60トン | H24 | 917トン | H19 | 1,006トン |
R3 | 5トン | H28 | 576トン | H23 | 930トン | H18 | 474トン |
R2 | 69トン | H27 | 348トン | H22 | 822トン | H17 | 258トン |
この記事に関するお問い合わせ先
水産課
〒519-2911 三重県度会郡大紀町錦736番地7
電話番号:0598-73-3315
ファックス:0598-73-3051
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月25日