魚種別漁獲状況1
魚種別漁獲状況(全体)
| 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 |
| R7 | 852トン | R1 | 1,079トン | H25 | 1,821トン | H19 | 2,913トン |
| R6 | 954トン | H30 | 1,404トン | H24 | 2,243トン | H18 | 4,428トン |
| R5 | 939トン | H29 | 1,492トン | H23 | 2,814トン | H17 | 4,004トン |
| R4 | 975トン | H28 | 1,907トン | H22 | 3,319トン | ||
| R3 | 878トン | H27 | 1.513トン | H21 | 3,453トン | ||
| R2 | 1,047トン | H26 | 1,900トン | H20 | 2,863トン |
魚種別漁獲状況(内訳)
|
| 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 |
| R7 | 396トン | R1 | 255トン | H25 | 320トン | H19 | 413トン |
| R6 | 575トン | H30 | 590トン | H24 | 394トン | H18 | 438トン |
| R5 | 419トン | H29 | 727トン | H23 | 341トン | H17 | 353トン |
| R4 | 446トン | H28 | 426トン | H22 | 249トン | ||
| R3 | 415トン | H27 | 336トン | H21 | 541トン | ||
| R2 | 276トン | H26 | 416トン | H20 | 418トン |
| 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 |
| R7 | 53トン | R1 | 76トン | H25 | 135トン | H19 | 237トン |
| R6 | 31トン | H30 | 63トン | H24 | 63トン | H18 | 293トン |
| R5 | 33トン | H29 | 75トン | H23 | 244トン | H17 | 814トン |
| R4 | 69トン | H28 | 97トン | H22 | 116トン | ||
| R3 | 37トン | H27 | 132トン | H21 | 114トン | ||
| R2 | 71トン | H26 | 167トン | H20 | 343トン |
| 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 |
| R7 | 6トン | R1 | 54トン | H25 | 543トン | H19 | 659トン |
| R6 | 9トン | H30 | 263トン | H24 | 456トン | H18 | 2,482トン |
| R5 | 6トン | H29 | 304トン | H23 | 671トン | H17 | 1,726トン |
| R4 | 8トン | H28 | 344トン | H22 | 1,277トン | ||
| R3 | 19トン | H27 | 298トン | H21 | 636トン | ||
| R2 | 128トン | H26 | 443トン | H20 | 760トン |
| 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 |
| R7 | 301トン | R1 | 259トン | H25 | 326トン | H19 | 439トン |
| R6 | 266トン | H30 | 298トン | H24 | 270トン | H18 | 473トン |
| R5 | 289トン | H29 | 245トン | H23 | 485トン | H17 | 607トン |
| R4 | 196トン | H28 | 330トン | H22 | 434トン | ||
| R3 | 271トン | H27 | 277トン | H21 | 559トン | ||
| R2 | 252トン | H26 | 340トン | H20 | 610トン |
| 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 |
| R7 | 2トン | R1 | 260トン | H25 | 287トン | H19 | 1,006トン |
| R6 | 0トン | H30 | 77トン | H24 | 917トン | H18 | 474トン |
| R5 | 4トン | H29 | 60トン | H23 | 930トン | H17 | 258トン |
| R4 | 1トン | H28 | 576トン | H22 | 822トン | ||
| R3 | 5トン | H27 | 348トン | H21 | 1,431トン | ||
| R2 | 69トン | H26 | 361トン | H20 | 571トン |
この記事に関するお問い合わせ先
水産課
〒519-2911 三重県度会郡大紀町錦736番地7
電話番号:0598-73-3315
ファックス:0598-73-3051
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2026年08月25日