漁業種別漁獲状況
漁業種別漁獲状況(全体)
年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 |
R6 | - | R1 | 1,079トン | H26 | 1,900トン | H21 | 3,453トン |
R5 | 939トン | H30 | 1,404トン | H25 | 1,821トン | H20 | 2,863トン |
R4 | 975トン | H29 | 1,492トン | H24 | 2,243トン | H19 | 2,913トン |
R3 | 878トン | H28 | 1,907トン | H23 | 2,814トン | H18 | 4,428トン |
R2 | 1,047トン | H27 | 1.513トン | H22 | 3,319トン | H17 | 4,004トン |
漁業種別漁獲状況(内訳)
年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 |
R6 | - | R1 | 280トン | H26 | 348トン | H21 | 265トン |
R5 | 243トン | H30 | 568トン | H25 | 303トン | H20 | 139トン |
R4 | 276トン | H29 | 488トン | H24 | 238トン | H19 | 255トン |
R3 | 294トン | H28 | 399トン | H23 | 201トン | H18 | 159トン |
R2 | 410トン | H27 | 337トン | H22 | 308トン | H17 | 122トン |
年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 |
R6 | - | R1 | 2トン | H26 | 92トン | H21 | 17トン |
R5 | 14トン | H30 | 6トン | H25 | 50トン | H20 | 53トン |
R4 | 15トン | H29 | 20トン | H24 | 58トン | H19 | 21トン |
R3 | 19トン | H28 | 60トン | H23 | 56トン | H18 | 48トン |
R2 | 5トン | H27 | 36トン | H22 | 50トン | H17 | 46トン |
年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 |
R6 | - | R1 | 337トン | H26 | 897トン | H21 | 2,249トン |
R5 | 8トン | H30 | 332トン | H25 | 912トン | H20 | 1,733トン |
R4 | 14トン | H29 | 536トン | H24 | 1,425トン | H19 | 1,882トン |
R3 | 18トン | H28 | 933トン | H23 | 1,781トン | H18 | 3,439トン |
R2 | 196トン | H27 | 662トン | H22 | 2,220トン | H17 | 2,851トン |
年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 |
R6 | - | R1 | 1トン | H26 | 2トン | H21 | 14トン |
R5 | 0.7トン | H30 | 1トン | H25 | 4トン | H20 | 8トン |
R4 | 0.6トン | H29 | 3トン | H24 | 6トン | H19 | 22トン |
R3 | 0.1トン | H28 | 3トン | H23 | 5トン | H18 | 20トン |
R2 | 1トン | H27 | 6トン | H22 | 4トン | H17 | 20トン |
年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 |
R6 | - | R1 | 9トン | H26 | 13トン | H21 | 8トン |
R5 | 1トン | H30 | 10トン | H25 | 9トン | H20 | 9トン |
R4 | 1トン | H29 | 9トン | H24 | 11トン | H19 | 8トン |
R3 | 4トン | H28 | 7トン | H23 | 12トン | H18 | 8トン |
R2 | 5トン | H27 | 11トン | H22 | 11トン | H17 | 7トン |
年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 |
R6 | - | R1 | 7トン | H26 | 10トン | H21 | 7トン |
R5 | 2トン | H30 | 9トン | H25 | 9トン | H20 | 7トン |
R4 | 3トン | H29 | 9トン | H24 | 8トン | H19 | 6トン |
R3 | 4トン | H28 | 9トン | H23 | 8トン | H18 | 5トン |
R2 | 6トン | H27 | 11トン | H22 | 7トン | H17 | 8トン |
年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 |
R6 | - | R1 | 9トン | H26 | 10トン | H21 | 17トン |
R5 | 0.6トン | H30 | 15トン | H25 | 15トン | H20 | 14トン |
R4 | 1トン | H29 | 15トン | H24 | 11トン | H19 | 8トン |
R3 | 1トン | H28 | 8トン | H23 | 12トン | H18 | 7トン |
R2 | 3トン | H27 | 7トン | H22 | 10トン | H17 | 9トン |
年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 | 年 | 数量 |
R6 | - | R1 | 426トン | H26 | 511トン | H21 | 850トン |
R5 | 665トン | H30 | 456トン | H25 | 505トン | H20 | 865トン |
R4 | 657トン | H29 | 403トン | H24 | 469トン | H19 | 680トン |
R3 | 533トン | H28 | 479トン | H23 | 717トン | H18 | 701トン |
R2 | 415トン | H27 | 431トン | H22 | 681トン | H17 | 887トン |
この記事に関するお問い合わせ先
水産課
〒519-2911 三重県度会郡大紀町錦736番地7
電話番号:0598-73-3315
ファックス:0598-73-3051
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月25日