Cバス
◆大紀町の交通体系の現状(令和4年4月1日現在)
七保Cバス(栃原駅前行き)運行時刻表 (PDFファイル: 108.6KB)
便数 | 1日1便 |
---|---|
運行日 | 月曜日~金曜日 |
対象者 | 町民に限る |
料金 | 無料 |
七保Cバス(大台病院・積木整形行き)運行時刻表 (PDFファイル: 193.3KB)
午前便 | 午後便 | |
---|---|---|
便数 | 1日1便 | 週に1便 |
運行日 | 月曜日~金曜日 | 金曜日 |
対象者 | 町民に限る | |
料金 | 無料 |
船木・三瀬川地区運行時刻表 (PDFファイル: 90.8KB)
午前便 | 午後便 | |
---|---|---|
便数 | 1日1便 | 週に1便 |
運行日 | 火曜日・水曜日・金曜日 | 金曜日 |
対象者 | 町民に限る | |
料金 | 無料 |
阿曽・滝原Cバス運行時刻表 (PDFファイル: 154.4KB)
行先 | 午前便 | 午後便 |
---|---|---|
便数 | 1日1便 | 週に1便 |
運行日 | 火曜日・水曜日・金曜日 | 金曜日 |
対象者 | 町民に限る | |
料金 | 無料 |
紀勢Cバス(柏崎巡回バス)運行時刻表 (PDFファイル: 119.2KB)
便数 | 1日1便 |
---|---|
運行日 | 火曜日・水曜日・金曜日 |
対象者 | 町民に限る |
料金 | 無料 |
午前・午後便 | 夕刻便 | |
---|---|---|
便数 | 1日2便 | 1日片道1便 |
運行日 | 月曜日~金曜日 | |
対象者 | 町民に限る | 高校生等 |
料金 | 無料 |
便数 | 1日4便 |
---|---|
運行日 | 月曜日~金曜日 |
対象者 | 町民に限る |
料金 | 無料 |
大内山Cバス運行時刻表 (PDFファイル: 152.9KB)
便数 | 1日1便 |
---|---|
運行日 | 火曜日・水曜日・金曜日 |
対象者 | 町民に限る |
料金 | 無料 |
大内山地区福祉巡回バス運行時刻表 (PDFファイル: 135.1KB)
便数 | 1日1便 |
---|---|
運行日 | 火曜日・水曜日・金曜日 |
対象者 | 町民に限る |
料金 | 無料 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2216
ファックス:0598-86-3276
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月29日