魚種別漁獲状況2

更新日:2025年04月25日

魚種別漁獲状況

カツオ類
数量 数量 数量 数量
R6 - R1 2トン H26 7トン H21 44トン
R5 0.5トン H30 3トン H25 10トン H20 18トン
R4 0.2トン H29 0トン H24 7トン H19 12トン
R3 0トン H28 11トン H23 13トン H18 84トン
R2 1トン H27 3トン H22 23トン H17 93トン

 

イサギ
数量 数量 数量 数量
R6 - R1 3トン H26 10トン H21 4トン
R5 3トン H30 1トン H25 8トン H20 5トン
R4 1トン H29 1トン H24 12トン H19 16トン
R3 1トン H28 3トン H23 6トン H18 3トン
R2 4トン H27 2トン H22 1トン H17 4トン

 

タコ
数量 数量 数量 数量
R6 - R1 2トン H26 4トン H21 5トン
R5 0.1トン H30 1トン H25 6トン H20 8トン
R4 0.8トン H29 4トン H24 3トン H19 12トン
R3 0.4トン H28 2トン H23 12トン H18 9トン
R2 1トン H27 4トン H22 8トン H17 9トン
イセエビ
数量 数量 数量 数量
R6 - R1 11トン H26 16トン H21 10トン
R5 2トン H30 13トン H25 11トン H20 10トン
R4 2トン H29 11トン H24 13トン H19 9トン
R3 5トン H28 10トン H23 14トン H18 8トン
R2 6トン H27 14トン H22 12トン H17 9トン
サザエ
数量 数量 数量 数量
R6 - R1 7トン H26 9トン H21 15トン
R5 0トン H30 11トン H25 8トン H20 11トン
R4 0.3トン H29 9トン H24 9トン H19 6トン
R3 0.8トン H28 7トン H23 6トン H18 5トン
R2 2トン H27 7トン H22 9トン H17 6トン

 

この記事に関するお問い合わせ先

水産課
〒519-2911 三重県度会郡大紀町錦736番地7
電話番号:0598-73-3315
ファックス:0598-73-3051
メールフォームによるお問い合わせ