住民基本台帳の閲覧状況について
住民基本台帳の規定に基づいて、住民基本台帳の閲覧状況を次のとおり公表します。
令和5年1月1日から令和5年12月31日閲覧分
No. | 閲覧日 | 閲覧申出者 | 利用目的 | 閲覧に係る住民の範囲 | 対象者数 |
1 | 5月18日 | 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治 | 「生活意識に関するアンケート調査(第95回)の対象者抽出のため | 阿曽地区、打見地区、永会地区の20歳以上の方 | 15名 |
2 | 11月17日 | 株式会社東京商工リサーチ津支店 支店長 下村 洋道 | 「テレビ視聴に関する調査」実施のための対象者抽出のため | 錦地区の16歳以上の日本人の方 | 14名 |
3 | 12月26日 | 阿曽区長 小野賢二 | 令和5年度厄年会開催案内のため | 阿曽地区 | 51名 |
令和4年1月1日から令和4年12月31日閲覧分
No. | 閲覧日 | 閲覧申出者 | 利用目的 | 閲覧に係る住民の範囲 | 対象者数 |
1 | 6月23日 | 公益財団法人反差別・人権研究所みえ 理事長 大谷 徹 | 人権問題に関する三重県民意識調査の調査対象者の抽出 | 町内全域 | 13名 |
2 | 11月17日 | 株式会社東京商工リサーチ津支店 支店長 下村 洋道 | 令和4年度県民健康意識等にかかる調査業務のため | 町内全域 | 40名 |
3 | 12月26日 | 阿曽区 区長 奥村 一夫 | 令和4年度厄年会開催案内のため | 阿曽地区 | 9名 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
電話番号:0598-86-2217
ファックス:0598-86-3276
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月24日