学校施設の耐震化情報
町立小・中学校の耐震化状況一覧
学校名 | 建築用途 | 建築年度 | 耐震化工事の状況 | 構造・規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施済 | 不要 | 構造 | 階数 | 延床面積(平方メートル) | ||||
診断結果 | 新耐震基準 | |||||||
大宮小学校 | 校舎 | H14.12 | ○ | RC | 2 | 3,008 | ||
屋内運動場 | S54. 3 | ○ | RC+S | 2 | 893 | |||
七保小学校 | 校舎 | H12.10 | ○ | RC | 2 | 2,616 | ||
屋内運動場 | S56. 2 | ○ | RC+S | 2 | 1,002 | |||
錦小学校 | 校舎 | S43. 3 | ○ | RC | 3 | 3,094 | ||
屋内運動場 | S50. 3 | ○ | S | 2 | 801 | |||
大紀小学校 | 校舎 | S37. 9 | ○ | RC | 3 | 2,294 | ||
屋内運動場 | S37. 9 | ○ | RC | 1 | 392 | |||
大宮中学校 | 校舎 | H 6.02 | ○ | RC | 2 | 4,020 | ||
屋内運動場 | H 7. 1 | ○ | RC | 2 | 1,261 | |||
大紀中学校 | 校舎 | S59. 2 | ○ | RC | 3 | 2,774 | ||
屋内運動場 | S50. 3 | ○ | S | 2 | 631 |
※RC:鉄筋コンクリート造 S:鉄骨造 RC+S:鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
※新耐震基準とは,1981年(昭和56年)の建築基準法改正で規定された構造基準であるため耐震診断は不要とされています。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局
〒519-3111 三重県度会郡大紀町大内山849番地3
電話番号:0598-72-4040
ファックス:0598-72-2470
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月29日