調べる、探す
ホーム >  くらしの情報 >  水産業について >  魚種別漁獲状況2

魚種別漁獲状況2

魚種別漁獲状況

カツオ類

数量 数量 数量
令和元年度 2トン 平成26年度 7トン 平成21年 44トン
平成30年度 3トン 平成25年度 10トン 平成20年 18トン
平成29年度 0トン 平成24年度 7トン 平成19年 12トン
平成28年度 11トン 平成23年度 13トン 平成18年 84トン
平成27年度 3トン 平成22年 23トン 平成17年 93トン

イサギ

数量 数量 数量
令和元年度 3トン 平成26年度 10トン 平成21年 4トン
平成30年度 1トン 平成25年度 8トン 平成20年 5トン
平成29年度 1トン 平成24年度 12トン 平成19年 16トン
平成28年度 3トン 平成23年度 6トン 平成18年 3トン
平成27年度 2トン 平成22年 1トン 平成17年 4トン

タコ

数量 数量 数量
令和元年度 2トン 平成26年度 4トン 平成21年 5トン
平成30年度 1トン 平成25年度 6トン 平成20年 8トン
平成29年度 4トン 平成24年度 3トン 平成19年 12トン
平成28年度 2トン 平成23年度 12トン 平成18年 9トン
平成27年度 4トン 平成22年 8トン 平成17年 9トン

イセエビ

数量 数量 数量
令和元年度 11トン 平成26年度 16トン 平成21年 10トン
平成30年度 13トン 平成25年度 11トン 平成20年 10トン
平成29年度 11トン 平成24年度 13トン 平成19年 9トン
平成28年度 10トン 平成23年度 14トン 平成18年 8トン
平成27年度 14トン 平成22年 12トン 平成17年 9トン

アワビ類

数量 数量 数量
令和元年度 0トン 平成26年度 1トン 平成21年 2トン
平成30年度 0トン 平成25年度 1トン 平成20年 2トン
平成29年度 0トン 平成24年度 1トン 平成19年 2トン
平成28年度 1トン 平成23年度 1トン 平成18年 3トン
平成27年度 1トン 平成22年 2トン 平成17年 3トン

サザエ

数量 数量 数量
令和元年度 7トン 平成26年度 9トン 平成21年 15トン
平成30年度 11トン 平成25年度 8トン 平成20年 11トン
平成29年度 9トン 平成24年度 9トン 平成19年 6トン
平成28年度 7トン 平成23年度 6トン 平成18年 5トン
平成27年度 7トン 平成22年 9トン 平成17年 6トン

その他

数量 数量 数量
令和元年度 78トン 平成26年度 85トン 平成21年 58トン
平成30年度 61トン 平成25年度 144トン 平成20年 55トン
平成29年度 35トン 平成24年度 62トン 平成19年 49トン
平成28年度 81トン 平成23年度 61トン 平成18年 93トン
平成27年度 70トン 平成22年 335トン 平成17年 70トン

お問い合わせ

水産課
〒519-2911三重県度会郡大紀町錦736番地7
TEL:0598-73-3315   FAX:0598-73-3051
MAIL:メールアドレス

大紀町の位置

海、山、自然あふれる豊かなまち「大紀町」へようこそ

大紀町公式ホームページにアクセスいただきましてありがとうございます。
私たちの「大紀町」は、旧大宮町、旧紀勢町・旧大内山村が、平成17年2月14日に合併して誕生しました。
海と山の幸に恵まれたまち「大紀町」は、美しい自然に囲まれた風光明媚な地で、四季折々の彩りが楽しめる魅力あふれる町です。
また、世界遺産に登録されている熊野古道『ツヅラト峠』をはじめ、いままでそれぞれの地域が長い時間をかけて培ってきた伝統文化・気風、風習など、古来から脈々と受け継がれています。

ページトップ

調べる・探すのお手伝いコーナー

検索キーワードから探す