調べる、探す
ホーム >  くらしの情報 >  水産業について >  魚種別漁獲状況1

魚種別漁獲状況1

魚種別漁獲状況(全体)

数量 数量 数量
令和元年度 1,079トン 平成26年度 1,900トン  平成21年 3,453トン
平成30年度 1,404トン 平成25年度 1,821トン 平成20年 2,863トン
平成29年度 1,492トン  平成24年度 2,243トン 平成19年 2,913トン
平成28年度 1,907トン  平成23年度 2,814トン 平成18年 4,428トン
平成27年度 1,513トン  平成22年 3,319トン 平成17年 4,004トン

魚種別漁獲状況(内訳)

イカ類

数量 数量 数量
令和元年度  3トン 平成26年度 25トン 平成21年 28トン
平成30年度 2トン 平成25年度 14トン 平成20年 43トン
平成29年度 3トン 平成24年度 27トン 平成19年 42トン
平成28年度 7トン 平成23年度  14トン 平成18年 56トン
平成27年度 7トン 平成22年 24トン 平成17年  39トン

ブリ類

数量 数量 数量
令和元年度 292トン 平成26年度 416トン 平成21年 541トン
平成30年度 590トン 平成25年度 320トン 平成20年 418トン
平成29年度 727トン 平成24年度 394トン 平成19年 413トン
平成28年度 426トン 平成23年度 341トン 平成18年 438トン
平成27年度 336トン 平成22年 249トン 平成17年 353トン

正木

数量 数量 数量
令和元年度 1トン 平成26年度 9トン 平成21年 1トン
平成30年度 1トン 平成25年度 2トン 平成20年 0トン
平成29年度 1トン 平成24年度 3トン 平成19年 2トン
平成28年度 2トン 平成23年度 1トン 平成18年 1トン
平成27年度 7トン 平成22年 1トン 平成17年 3トン

アカ

数量 数量 数量
令和元年度 2トン 平成26年度 1トン 平成21年 2トン
平成30年度 1トン 平成25年度 0トン 平成20年 4トン
平成29年度 1トン 平成24年度 2トン 平成19年 2トン
平成28年度 3トン 平成23年度 2トン 平成18年 1トン
平成27年度 1トン 平成22年 1トン 平成17年 2トン

アジ類

数量 数量 数量
令和元年度 76トン 平成26年度 167トン 平成21年 114トン
平成30年度 63トン 平成25年度 135トン 平成20年 343トン
平成29年度 75トン 平成24年度 63トン 平成19年 237トン
平成28年度 97トン 平成23年度 244トン 平成18年 293トン
平成27年度 132トン 平成22年 116トン 平成17年 814トン

サバ類

数量 数量 数量
令和元年度 64トン 平成26年度 443トン 平成21年 636トン
平成30年度 263トン 平成25年度 543トン 平成20年 760トン
平成29年度 304トン 平成24年度 456トン 平成19年 659トン
平成28年度 344トン 平成23年度 671トン 平成18年 2,482トン
平成27年度 298トン 平成22年 1,277トン 平成17年 1,726トン

タイ

数量 数量 数量
令和元年度 259トン 平成26年度 340トン 平成21年 559トン
平成30年度 298トン 平成25年度 326トン 平成20年 610トン
平成29年度 245トン 平成24年度 270トン 平成19年 439トン
平成28年度 330トン 平成23年度 485トン 平成18年 473トン
平成27年度 277トン 平成22年 434トン 平成17年 607トン

ナベ

数量 数量 数量
令和元年度 8トン 平成26年度 4トン 平成21年 3トン
平成30年度 9トン 平成25年度 5トン 平成20年 3トン
平成29年度 8トン 平成24年度 3トン 平成19年 6トン
平成28年度 6トン 平成23年度 5トン 平成18年 3トン
平成27年度 6トン 平成22年 3トン 平成17年 6トン

イワシ類

数量 数量 数量
令和元年度 260トン 平成26年度 361トン 平成21年 1,431トン
平成30年度 77トン 平成25年度 287トン 平成20年 571トン
平成29年度 60トン 平成24年度 917トン 平成19年 1,006トン
平成28年度 576トン 平成23年度 930トン 平成18年 474トン
平成27年度 348トン 平成22年 822トン 平成17年 258トン

マグロ

数量 数量 数量
令和元年度 1トン 平成26年度 2トン 平成21年 0トン
平成30年度 0トン 平成25年度 1トン 平成20年 2トン
平成29年度 0トン 平成24年度 1トン 平成19年 1トン
平成28年度 1トン 平成23年度 8トン 平成18年 2トン
平成27年度 1トン 平成22年 0トン 平成17年 2トン

 

>>魚種別漁獲状況2へ

お問い合わせ

水産課
〒519-2911三重県度会郡大紀町錦736番地7
TEL:0598-73-3315   FAX:0598-73-3051
MAIL:メールアドレス

大紀町の位置

海、山、自然あふれる豊かなまち「大紀町」へようこそ

大紀町公式ホームページにアクセスいただきましてありがとうございます。
私たちの「大紀町」は、旧大宮町、旧紀勢町・旧大内山村が、平成17年2月14日に合併して誕生しました。
海と山の幸に恵まれたまち「大紀町」は、美しい自然に囲まれた風光明媚な地で、四季折々の彩りが楽しめる魅力あふれる町です。
また、世界遺産に登録されている熊野古道『ツヅラト峠』をはじめ、いままでそれぞれの地域が長い時間をかけて培ってきた伝統文化・気風、風習など、古来から脈々と受け継がれています。

ページトップ

調べる・探すのお手伝いコーナー

検索キーワードから探す