調べる、探す
ホーム >  くらしの情報 >  水産業について >  漁業種別漁獲状況

漁業種別漁獲状況

漁業種別漁獲状況(全体)

数量 数量 数量
令和元年度 1,079トン 平成26年度 1,900トン 平成21年 3,453トン
平成30年度 1,404トン 平成25年度 1,821トン 平成20年 2,863トン
平成29年度 1,492トン 平成24年度 2,243トン 平成19年 2,913トン
平成28年度 1,907トン 平成23年度 2,814トン 平成18年 4,428トン
平成27年度 1,513トン 平成22年 3,319トン 平成17年 4,004トン

漁業種別漁獲状況(内訳)

大型定置

数量 数量 数量
令和元年度 280トン 平成26年度 348トン 平成21年 265トン
平成30年度 568トン 平成25年度 303トン 平成20年 139トン
平成29年度 488トン 平成24年度 238トン 平成19年 255トン
平成28年度 399トン 平成23年度 201トン 平成18年 159トン
平成27年度 337トン 平成22年 308トン 平成17年 122トン

小型定置

数量 数量 数量
令和元年度 2トン 平成26年度 92トン 平成21年 17トン
平成30年度 6トン 平成25年度 50トン 平成20年 53トン
平成29年度 20トン 平成24年度 58トン 平成19年 21トン
平成28年度 60トン 平成23年度 56トン 平成18年 48トン
平成27年度 36トン 平成22年 50トン 平成17年 46トン

揚繰網

数量 数量 数量
令和元年度 337トン 平成26年度 897トン 平成21年 2,249トン
平成30年度 332トン 平成25年度 912トン 平成20年 1,733トン
平成29年度 536トン 平成24年度 1,425トン 平成19年 1,882トン
平成28年度 933トン 平成23年度 1,781トン 平成18年 3,439トン
平成27年度 662トン 平成22年 2,220トン 平成17年 2,851トン

一本釣

数量 数量 数量
令和元年度 1トン 平成26年度 2トン 平成21年 14トン
平成30年度 1トン 平成25年度 4トン 平成20年 8トン
平成29年度 3トン 平成24年度 6トン 平成19年 22トン
平成28年度 3トン 平成23年度 5トン 平成18年 20トン
平成27年度 6トン 平成22年 4トン 平成17年 20トン

海老網

数量 数量 数量
令和元年度 9トン 平成26年度 13トン 平成21年 8トン
平成30年度 10トン 平成25年度 9トン 平成20年 9トン
平成29年度 9トン 平成24年度 11トン 平成19年 8トン
平成28年度 7トン 平成23年度 12トン 平成18年 8トン
平成27年度 11トン 平成22年 11トン 平成17年 7トン

三枚網

数量 数量 数量
令和元年度 7トン 平成26年度 10トン 平成21年 7トン
平成30年度 9トン 平成25年度 9トン 平成20年 7トン
平成29年度 9トン 平成24年度 8トン 平成19年 6トン
平成28年度 9トン 平成23年度 8トン 平成18年 5トン
平成27年度 11トン 平成22年 7トン 平成17年 8トン

採貝

数量 数量 数量
令和元年度 9トン 平成26年度 10トン 平成21年 17トン
平成30年度 15トン 平成25年度 15トン 平成20年 14トン
平成29年度 15トン 平成24年度 11トン 平成19年 8トン
平成28年度 8トン 平成23年度 12トン 平成18年 7トン
平成27年度 7トン 平成22年 10トン 平成17年 9トン

養殖

数量 数量 数量
令和元年度 426トン 平成26年度 511トン 平成21年 850トン 
平成30年度 456トン 平成25年度 505トン 平成20年 865トン 
平成29年度 403トン 平成24年度 469トン 平成19年 680トン 
平成28年度 479トン 平成23年度 717トン 平成18年 701トン 
平成27年度 431トン 平成22年 681トン 平成17年 887トン

その他

数量 数量 数量
令和元年度 4トン 平成26年度 17トン 平成21年 25トン
平成30年度 4トン 平成25年度 14トン 平成20年 31トン
平成29年度 5トン 平成24年度 17トン 平成19年 26トン
平成28年度 9トン 平成23年度 22トン 平成18年 31トン
平成27年度 12トン 平成22年 25トン 平成17年 50トン

 

お問い合わせ

水産課
〒519-2911三重県度会郡大紀町錦736番地7
TEL:0598-73-3315   FAX:0598-73-3051
MAIL:メールアドレス

大紀町の位置

海、山、自然あふれる豊かなまち「大紀町」へようこそ

大紀町公式ホームページにアクセスいただきましてありがとうございます。
私たちの「大紀町」は、旧大宮町、旧紀勢町・旧大内山村が、平成17年2月14日に合併して誕生しました。
海と山の幸に恵まれたまち「大紀町」は、美しい自然に囲まれた風光明媚な地で、四季折々の彩りが楽しめる魅力あふれる町です。
また、世界遺産に登録されている熊野古道『ツヅラト峠』をはじめ、いままでそれぞれの地域が長い時間をかけて培ってきた伝統文化・気風、風習など、古来から脈々と受け継がれています。

ページトップ

調べる・探すのお手伝いコーナー

検索キーワードから探す