入札結果
令和2年12月28日更新
入札日 | 該当課名 | 結果一覧表 |
---|---|---|
令和2年12月25日 | 農林課、建設課 | 【PDF:268KB】 |
令和2年12月8日 | 総務財政課 | 【PDF:24KB】 |
令和2年9月30日 | 農林課、建設課 | 【PDF:202KB】 |
令和2年9月18日 | 建設課 | 【PDF:15KB】 |
令和2年9月16日 | 農林課 | 【PDF:16KB】 |
令和2年8月6日 | 水産課、建設課、農林課 | 【PDF:141KB】 |
令和2年6月30日 | 生涯学習課、防災安全課、農林課、建設課 | 【PDF:249KB】 |
令和2年5月29日 | 建設課 | 【PDF:97KB】 |
令和2年4月24日 | 防災安全課、環境水道課、総務財政課、農林課、建設課 | 【PDF:555KB】 |
令和2年2月7日 | 総務財政課 | 【PDF:28KB】 |
令和元年12月26日 | 農林課、建設課 | 【PDF:52KB】 |
令和元年11月14日 | 学校教育課、環境水道課、建設課 | 【PDF:124KB】 |
令和元年9月30日 | 防災安全課 | 【PDF:20KB】 |
令和元年9月20日 | 農林課、建設課 | 【PDF:250KB】 |
令和元年8月1日 | 建設課、防災安全課、環境水道課 | 【PDF:92KB】 |
令和元年6月25日 | 農林課、防災安全課、建設課 | 【PDF:233KB】 |
平成31年4月25日 | 商工観光課、農林課、建設課、防災安全課 | 【PDF:44KB】 |
平成31年2月22日 | 農林課 | 【PDF:32KB】 |
平成31年2月4日 | 水産課 | 【PDF:24KB】 |
平成31年1月23日 | 農林課、建設課 | 【PDF:116KB】 |
平成30年12月18日 | 防災安全課、建設課、農林課 | 【PDF:233KB】 |
平成30年11月16日 | 水産課、建設課、農林課 | 【PDF:208KB】 |
平成30年10月10日 | 農林課 | 【PDF:20KB】 |
平成30年10月5日 | 防災安全課、環境水道課、建設課、農林課 | 【PDF:120KB】 |
平成30年9月28日 | 商工観光課 | 【PDF:16KB】 |
平成30年6月29日 | 建設課、水産課、健康福祉課、農林課 | 【PDF:140KB】 |
平成30年6月22日 | 防災安全課 | 【PDF:20KB】 |
平成30年5月29日 | 農林課、建設課、総務財政課、環境水道課 | 【PDF:220KB】 |
平成30年4月27日 | 防災安全課 | 【PDF:28KB】 |
平成30年4月20日 | 総務財政課、建設課、農林課 | 【PDF:216KB】 |
平成30年3月6日 | 農林課、建設課、環境水道課 | 【PDF:80KB】 |
平成30年2月16日 | 建設課、農林課 | 【PDF:255KB】 |
平成30年2月8日 | 建設課 | 【PDF:144KB】 |
平成30年2月1日 | 農林課 | 【PDF:145KB】 |
過去の結果はこちら
お問い合わせ
総務財政課
〒519-2703三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
TEL:0598-86-2212
FAX:0598-84-8568
MAIL: